成熟度評分卡
發行就緒度 - 由分類法 + QA 證據產生
實用檢視哪些項目已就緒、哪些已有證據支持,以及哪些仍需改進。
50 個介面 - 281 個能力領域 - 決定性覆蓋率,加上經人工審查的品質與完整性。
瀏覽介面 / 檢查 QA 證據 / 閱讀分類法
此頁面的用途
使用此頁面回答一個問題:哪些 OpenClaw 介面是發行時可信賴的選擇,而哪些證據支持這項判斷?覆蓋率來自決定性的 QA 證據;品質與完整性則以經審查的成熟度分數維護。
67%成熟度分數
Alpha 版品質 + 完整性覆蓋率:實驗性 - 4%品質:Alpha 版 - 63%完整性:Beta 版 - 70%
覆蓋率刻意由證據主導:一個領域不會只因為實作已存在就變成「已就緒」。它不是成熟度分數的輸入,但 OpenClaw 的目標是隨著時間,讓成熟且達穩定版或更高等級功能的端對端覆蓋率維持在 90% 以上。
分數區間
實驗性0-50%
Alpha 版50-70%
Beta 版70-80%
穩定版80-95%
Clawesome95-100%
介面瀏覽器
介面會依成熟度等級、完整性與品質排序。每列也會顯示 LTS 支援狀態,方便比較已達發行就緒的選項。
QA 證據摘要
以下檢查顯示哪些計分卡領域已由 QA 設定檔證據涵蓋。
完整分類法驗證2026-06-23T07:24:36.128Z96 項檢查 - 94 項通過,2 項受阻281 個領域中的 0 個 (0%) - 1675 項功能中的 20 項 (1.2%) - 1665 個覆蓋 ID 中的 77 個 (4.6%)
依領域劃分的就緒狀態
開啟一個介面以檢查各類別的證據狀態。清單預設保持收合,讓頁面仍可一目了然。
8 個已部分審查 / 1 個需要審查
代理回合執行已部分審查 - 完整分類法驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 24 個中的 7 個 (29.2%)17 個能力缺口外部執行階段與子代理已部分審查 - 完整分類法驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 10 個中的 3 個 (30%)7 個能力缺口託管提供者執行已部分審查 - 完整分類法驗證
5 項中的 1 項 (20%) / 5 個中的 1 個 (20%)4 個能力缺口本機與自託管提供者需要審查 - 完整分類法驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口模型與執行階段選擇已部分審查 - 完整分類法驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 8 個中的 2 個 (25%)6 個能力缺口提供者驗證已部分審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 17 個中的 4 個 (23.5%)13 個能力缺口串流與進度已部分審查 - 完整分類法驗證
2 項中的 0 項 (0%) / 9 個中的 5 個 (55.6%)4 個能力缺口工具呼叫與回應處理已部分審查 - 完整分類法驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 23 個中的 15 個 (65.2%)8 個能力缺口工具執行控制已部分審查 - 完整分類法驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 12 個中的 6 個 (50%)6 個能力缺口
7 個需要審查
連線設定需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口裝置執行階段需要審查 - 完整分類法驗證
2 項中的 0 項 (0%) / 2 個中的 0 個 (0%)2 個能力缺口發行需要審查 - 完整分類法驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 個中的 0 個 (0%)3 個能力缺口媒體擷取需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口行動聊天需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口設定需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口語音需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口
5 個需要審查
媒體輸入需要審查 - 完整分類法驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 個中的 0 個 (0%)4 個能力缺口模型與執行階段選擇需要審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 12 個中的 0 個 (0%)12 個能力缺口提示快取與脈絡需要審查 - 完整分類法驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口提供者驗證與復原需要審查 - 完整分類法驗證
9 項中的 0 項 (0%) / 9 個中的 0 個 (0%)9 個能力缺口請求傳輸與回合語意需要審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 個中的 0 個 (0%)10 個能力缺口
5 個需要審查 / 1 個已部分審查
自動化鉤子需要審查 - 完整分類驗證
11 項中的 0 項 (0%) / 11 項中的 0 項 (0%)11 個能力缺口背景任務與流程需要審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口排程作業需要審查 - 完整分類驗證
15 項中的 0 項 (0%) / 15 項中的 0 項 (0%)15 個能力缺口事件匯入需要審查 - 完整分類驗證
15 項中的 0 項 (0%) / 15 項中的 0 項 (0%)15 個能力缺口心跳偵測已部分審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 1 項 (14.3%)6 個能力缺口輪詢控制需要審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口
2 個已部分審查 / 1 個需要審查
瀏覽器自動化已部分審查 - 完整分類驗證
8 項中的 1 項 (12.5%) / 8 項中的 1 項 (12.5%)7 個能力缺口沙箱與工具政策需要審查 - 完整分類驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口工具呼叫與執行已部分審查 - 完整分類驗證
6 項中的 2 項 (33.3%) / 8 項中的 4 項 (50%)4 個能力缺口
3 個需要審查 / 3 個已部分審查
瀏覽器存取與信任需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口瀏覽器即時對話需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口瀏覽器使用者介面已部分審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 12 項中的 1 項 (8.3%)11 個能力缺口設定需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口操作員主控台已部分審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 12 項中的 1 項 (8.3%)11 個能力缺口WebChat 對話已部分審查 - 完整分類驗證
15 項中的 0 項 (0%) / 20 項中的 2 項 (10%)18 個能力缺口
4 個需要審查 / 4 個已部分審查
頻道動作、命令與核准需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口頻道設定已部分審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 1 項 (14.3%)6 個能力缺口對話路由與傳遞已部分審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 27 項中的 5 項 (18.5%)22 個能力缺口群組討論串與環境聊天室行為已部分審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 11 項中的 4 項 (36.4%)7 個能力缺口傳入存取與身分閘門需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口媒體附件與豐富頻道資料需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口傳出傳遞與回覆管線已部分審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 21 項中的 8 項 (38.1%)13 個能力缺口狀態健康情形與操作員控制需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口
4 項需要審查
目錄探索需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口相容性與信任需要審查 - 完整分類驗證
12 項中的 0 項 (0%) / 12 項中的 0 項 (0%)12 個能力缺口外掛生命週期與健康狀態需要審查 - 完整分類驗證
26 項中的 0 項 (0%) / 26 項中的 0 項 (0%)26 個能力缺口發布需要審查 - 完整分類驗證
7 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 0 項 (0%)7 個能力缺口
5 項需要審查 / 2 項已部分審查
命令列介面可觀測性需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口命令列介面設定已部分審查 - 完整分類驗證
6 項中的 1 項 (16.7%) / 6 項中的 1 項 (16.7%)5 個能力缺口診斷需要審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口閘道服務管理已部分審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 1 項 (14.3%)6 個能力缺口入門導覽與驗證設定需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口外掛與頻道設定需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口更新與升級需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口
6 項需要審查
存取與身分需要審查 - 完整分類驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口頻道設定與操作需要審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類驗證
12 項中的 0 項 (0%) / 12 項中的 0 項 (0%)12 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口原生控制項與核准需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口即時語音與通話需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口Docker and Podman hosting - 4 areas
3 項需要審查 / 1 項已部分審查
代理沙箱與工具需要審查 - 完整分類驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口容器操作需要審查 - 完整分類驗證
11 項中的 0 項 (0%) / 11 項中的 0 項 (0%)11 個能力缺口容器設定需要審查 - 完整分類驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口映像發布與驗證已部分審查 - 完整分類驗證
5 項中的 1 項 (20%) / 7 項中的 2 項 (28.6%)5 個能力缺口Feishu, QQ Bot, 微信, 騰訊元寶, Zalo, Zalo Personal, 區域通道 - 4 個領域
4 個需要審查
存取與身分識別需要審查 - 完整分類法驗證
1 個中的 0 個 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口通道設定與作業需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類法驗證
1 個中的 0 個 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類法驗證
1 個中的 0 個 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口
9 個需要審查 / 4 個已部分審查
核准與遠端執行需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口裝置驗證與配對需要審查 - 完整分類法驗證
10 個中的 0 個 (0%) / 10 個中的 0 個 (0%)10 個能力缺口閘道生命週期已部分審查 - 完整分類法驗證
7 個中的 0 個 (0%) / 12 個中的 4 個 (33.3%)8 個能力缺口閘道 RPC API 與事件已部分審查 - 完整分類法驗證
20 個中的 0 個 (0%) / 22 個中的 2 個 (9.1%)20 個能力缺口健康狀態、診斷與修復需要審查 - 完整分類法驗證
7 個中的 0 個 (0%) / 7 個中的 0 個 (0%)7 個能力缺口託管 Web 介面需要審查 - 完整分類法驗證
4 個中的 0 個 (0%) / 4 個中的 0 個 (0%)4 個能力缺口HTTP API已部分審查 - 完整分類法驗證
4 個中的 1 個 (25%) / 4 個中的 1 個 (25%)3 個能力缺口網路存取與探索需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口節點與遠端功能需要審查 - 完整分類法驗證
8 個中的 0 個 (0%) / 8 個中的 0 個 (0%)8 個能力缺口協定相容性需要審查 - 完整分類法驗證
7 個中的 0 個 (0%) / 7 個中的 0 個 (0%)7 個能力缺口角色與權限需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口安全控制需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口WebSocket 連線已部分審查 - 完整分類法驗證
8 個中的 1 個 (12.5%) / 8 個中的 1 個 (12.5%)7 個能力缺口
5 個需要審查
存取與身分識別需要審查 - 完整分類法驗證
11 個中的 0 個 (0%) / 11 個中的 0 個 (0%)11 個能力缺口通道設定與作業需要審查 - 完整分類法驗證
16 個中的 0 個 (0%) / 16 個中的 0 個 (0%)16 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類法驗證
1 個中的 0 個 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類法驗證
1 個中的 0 個 (0%) / 1 個中的 0 個 (0%)1 個能力缺口原生控制項與核准需要審查 - 完整分類法驗證
16 個中的 0 個 (0%) / 16 個中的 0 個 (0%)16 個能力缺口
5 項需要審查
直接 Gemini 執行階段需要審查 - 完整分類法驗證
9 項中的 0 項 (0%) / 9 項中的 0 項 (0%)9 個能力缺口媒體、搜尋和即時需要審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口模型路由和端點需要審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口提示快取需要審查 - 完整分類法驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口提供者設定和憑證需要審查 - 完整分類法驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口
5 項需要審查
圖片生成需要審查 - 完整分類法驗證
9 項中的 0 項 (0%) / 9 項中的 0 項 (0%)9 個能力缺口媒體路由和探索需要審查 - 完整分類法驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口音樂生成需要審查 - 完整分類法驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口任務生命週期和交付需要審查 - 完整分類法驗證
12 項中的 0 項 (0%) / 12 項中的 0 項 (0%)12 個能力缺口影片生成需要審查 - 完整分類法驗證
11 項中的 0 項 (0%) / 11 項中的 0 項 (0%)11 個能力缺口iMessage 和 BlueBubbles - 5 個領域
5 項需要審查
存取和身分需要審查 - 完整分類法驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口頻道設定和操作需要審查 - 完整分類法驗證
11 項中的 0 項 (0%) / 11 項中的 0 項 (0%)11 個能力缺口對話路由和交付需要審查 - 完整分類法驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口媒體和豐富內容需要審查 - 完整分類法驗證
7 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 0 項 (0%)7 個能力缺口原生控制和核准需要審查 - 完整分類法驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口
8 項需要審查
畫布和螢幕需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口聊天和工作階段需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口裝置命令需要審查 - 完整分類法驗證
2 項中的 0 項 (0%) / 2 項中的 0 項 (0%)2 個能力缺口發佈需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口閘道設定和診斷需要審查 - 完整分類法驗證
7 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 0 項 (0%)7 個能力缺口媒體和分享需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口通知和背景需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口語音需要審查 - 完整分類法驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口
4 個需要審查
存取與公開需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口叢集生命週期需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口設定與祕密需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口部署設定需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口
5 個需要審查
應用程式發行需要審查 - 完整分類法驗證
3 個中的 0 個 (0%) / 3 個中的 0 個 (0%)3 個能力缺口聊天與工作階段需要審查 - 完整分類法驗證
3 個中的 0 個 (0%) / 3 個中的 0 個 (0%)3 個能力缺口桌面功能需要審查 - 完整分類法驗證
9 個中的 0 個 (0%) / 9 個中的 0 個 (0%)9 個能力缺口閘道連線能力需要審查 - 完整分類法驗證
4 個中的 0 個 (0%) / 4 個中的 0 個 (0%)4 個能力缺口狀態與診斷需要審查 - 完整分類法驗證
7 個中的 0 個 (0%) / 7 個中的 0 個 (0%)7 個能力缺口
5 個需要審查
部署目標需要審查 - 完整分類法驗證
3 個中的 0 個 (0%) / 3 個中的 0 個 (0%)3 個能力缺口診斷與修復需要審查 - 完整分類法驗證
4 個中的 0 個 (0%) / 4 個中的 0 個 (0%)4 個能力缺口閘道執行階段與服務控制需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口主機設定與更新需要審查 - 完整分類法驗證
4 個中的 0 個 (0%) / 4 個中的 0 個 (0%)4 個能力缺口遠端存取與安全性需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口本機模型提供者:Ollama、vLLM、SGLang、LM Studio - 5 個領域
5 個需要審查
本機記憶與嵌入需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口原生提供者外掛需要審查 - 完整分類法驗證
10 個中的 0 個 (0%) / 10 個中的 0 個 (0%)10 個能力缺口網路安全與提示控制需要審查 - 完整分類法驗證
2 個中的 0 個 (0%) / 2 個中的 0 個 (0%)2 個能力缺口OpenAI 相容執行階段相容性需要審查 - 完整分類法驗證
8 個中的 0 個 (0%) / 8 個中的 0 個 (0%)8 個能力缺口提供者設定、生命週期與診斷需要審查 - 完整分類法驗證
12 個中的 0 個 (0%) / 12 個中的 0 個 (0%)12 個能力缺口
3 個需要審查
託管 LLM 提供者需要審查 - 完整分類法驗證
12 個中的 0 個 (0%) / 12 個中的 0 個 (0%)12 個能力缺口託管媒體提供者需要審查 - 完整分類法驗證
8 個中的 0 個 (0%) / 8 個中的 0 個 (0%)8 個能力缺口提供者作業需要審查 - 完整分類法驗證
12 個中的 0 個 (0%) / 12 個中的 0 個 (0%)12 個能力缺口
8 項需要審查
Canvas需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口本機設定需要審查 - 完整分類驗證
7 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 0 項 (0%)7 個能力缺口原生能力需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口遠端連線需要審查 - 完整分類驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口遠端 WebChat需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口狀態與設定需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口語音與對話需要審查 - 完整分類驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口WebChat需要審查 - 完整分類驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口
7 項需要審查
命令列介面設定需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口診斷與可觀測性需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口閘道服務生命週期需要審查 - 完整分類驗證
10 項中的 0 項 (0%) / 10 項中的 0 項 (0%)10 個能力缺口本機閘道整合需要審查 - 完整分類驗證
9 項中的 0 項 (0%) / 9 項中的 0 項 (0%)9 個能力缺口權限與原生能力需要審查 - 完整分類驗證
4 項中的 0 項 (0%) / 4 項中的 0 項 (0%)4 個能力缺口設定檔與隔離需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口遠端閘道模式需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口
6 項需要審查
存取與身分需要審查 - 完整分類驗證
7 項中的 0 項 (0%) / 7 項中的 0 項 (0%)7 個能力缺口頻道設定與操作需要審查 - 完整分類驗證
5 項中的 0 項 (0%) / 5 項中的 0 項 (0%)5 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口加密與驗證需要審查 - 完整分類驗證
3 項中的 0 項 (0%) / 3 項中的 0 項 (0%)3 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類驗證
1 項中的 0 項 (0%) / 1 項中的 0 項 (0%)1 個能力缺口原生控制項與核准需要審查 - 完整分類驗證
6 項中的 0 項 (0%) / 6 項中的 0 項 (0%)6 個能力缺口Mattermost, LINE, IRC, Nextcloud Talk, Nostr, Twitch, Tlon, Synology Chat - 4 個領域
4 個需要審查
存取與身分需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 1 (0%) / 0 of 1 (0%)1 個能力缺口頻道設定與操作需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 1 (0%) / 0 of 1 (0%)1 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 1 (0%) / 0 of 1 (0%)1 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 1 (0%) / 0 of 1 (0%)1 個能力缺口
4 個需要審查 / 2 個已部分審查
頻道媒體處理需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口媒體設定需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 1 (0%) / 0 of 1 (0%)1 個能力缺口媒體生成已部分審查 - 完整分類法驗證
1 of 17 (5.9%) / 1 of 19 (5.3%)18 個能力缺口媒體接收與存取需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 8 (0%) / 0 of 8 (0%)8 個能力缺口媒體理解已部分審查 - 完整分類法驗證
0 of 12 (0%) / 1 of 14 (7.1%)13 個能力缺口文字轉語音傳遞需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 2 (0%) / 0 of 2 (0%)2 個能力缺口
5 個需要審查
存取與身分需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 9 (0%) / 0 of 9 (0%)9 個能力缺口頻道設定與操作需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 9 (0%) / 0 of 9 (0%)9 個能力缺口對話路由與傳遞需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口媒體與豐富內容需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口原生控制項與核准需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口
4 個需要審查
命令列介面需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 9 (0%) / 0 of 9 (0%)9 個能力缺口閘道管理需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 11 (0%) / 0 of 11 (0%)11 個能力缺口網路需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口更新需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口原生 Windows 伴隨應用程式 - 5 個領域
5 個需要審查
聊天工作階段需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 2 (0%) / 0 of 2 (0%)2 個能力缺口桌面工具與權限需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 10 (0%) / 0 of 10 (0%)10 個能力缺口閘道連線需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 3 (0%) / 0 of 3 (0%)3 個能力缺口安裝與更新需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口狀態與修復需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口
5 個需要審查
啟用與應用程式使用者體驗需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 7 (0%) / 0 of 7 (0%)7 個能力缺口設定與狀態需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 7 (0%) / 0 of 7 (0%)7 個能力缺口安裝交接需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口外掛生命週期需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口服務執行階段與防護需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 8 (0%) / 0 of 8 (0%)8 個能力缺口OpenAI 與 Codex 提供者路徑 - 5 個領域
2 個需要審查 / 3 個已部分審查
影像與多模態輸入需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 2 (0%) / 0 of 2 (0%)2 個能力缺口模型與驗證已部分審查 - 完整分類法驗證
1 of 6 (16.7%) / 4 of 9 (44.4%)5 個能力缺口原生 Codex Harness已部分審查 - 完整分類法驗證
0 of 2 (0%) / 4 of 9 (44.4%)5 個能力缺口回應與工具相容性已部分審查 - 完整分類法驗證
1 of 4 (25%) / 2 of 5 (40%)3 個能力缺口語音與即時音訊需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 2 (0%) / 0 of 2 (0%)2 個能力缺口
5 個需要審查 / 1 個已部分審查
代理程式對話需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 6 (0%) / 0 of 6 (0%)6 個能力缺口用戶端 API需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 4 (0%) / 0 of 4 (0%)4 個能力缺口相容性需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口事件與核准需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口閘道存取需要審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 0 of 5 (0%)5 個能力缺口資源輔助工具已部分審查 - 完整分類法驗證
0 of 5 (0%) / 1 of 6 (16.7%)5 個能力缺口
4 項需要審查
聊天執行階段與正規化需要審查 - 完整分類法驗證
15 個中的 0 個 (0%) / 15 個中的 0 個 (0%)15 個能力缺口媒體生成與語音需要審查 - 完整分類法驗證
7 個中的 0 個 (0%) / 7 個中的 0 個 (0%)7 個能力缺口提供者復原與診斷需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口提供者設定與驗證需要審查 - 完整分類法驗證
14 個中的 0 個 (0%) / 14 個中的 0 個 (0%)14 個能力缺口
6 項需要審查 / 3 項已部分審查
編寫與封裝外掛需要審查 - 完整分類法驗證
8 個中的 0 個 (0%) / 8 個中的 0 個 (0%)8 個能力缺口隨附外掛需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口Canvas 外掛需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口通道外掛需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口安裝與執行外掛已部分審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 20 個中的 7 個 (35%)13 個能力缺口外掛核准需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口提供者與工具外掛已部分審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 1 個 (16.7%) / 21 個中的 9 個 (42.9%)12 個能力缺口發布外掛需要審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 6 個中的 0 個 (0%)6 個能力缺口測試外掛已部分審查 - 完整分類法驗證
6 個中的 0 個 (0%) / 11 個中的 3 個 (27.3%)8 個能力缺口Raspberry Pi 與小型 Linux 裝置 - 4 個領域
4 項需要審查
閘道執行階段需要審查 - 完整分類法驗證
10 個中的 0 個 (0%) / 10 個中的 0 個 (0%)10 個能力缺口效能與診斷需要審查 - 完整分類法驗證
5 個中的 0 個 (0%) / 5 個中的 0 個 (0%)5 個能力缺口遠端存取與驗證需要審查 - 完整分類法驗證
