/v1)。
隱私模式
| 模式 | 行為 | 模型 |
|---|---|---|
| 私密 | 提示詞/回應永不儲存或記錄。短暫存在。 | Llama、Qwen、DeepSeek、Kimi、MiniMax、Venice Uncensored 等。 |
| 匿名化 | 透過 Venice 代理,並在轉送前移除中繼資料。 | Claude、GPT、Gemini、Grok |
開始使用
取得你的 API 金鑰
- 在 venice.ai 註冊
- 前往 Settings > API Keys > Create new key
- 複製你的 API 金鑰(格式:
vapi_xxxxxxxxxxxx)
模型選擇
- 預設:
venice/kimi-k2-5(私密、推理、視覺)。 - 最強匿名化選項:
venice/claude-opus-4-6。
openclaw configure,並選擇 Model/auth provider > Venice AI。
內建目錄(38 個模型)
私密模型(26)— 完全私密、無記錄
私密模型(26)— 完全私密、無記錄
| 模型 ID | 名稱 | 上下文 | 備註 |
|---|---|---|---|
kimi-k2-5 | Kimi K2.5 | 256k | 預設、推理、視覺 |
kimi-k2-thinking | Kimi K2 Thinking | 256k | 推理 |
llama-3.3-70b | Llama 3.3 70B | 128k | 通用 |
llama-3.2-3b | Llama 3.2 3B | 128k | 通用 |
hermes-3-llama-3.1-405b | Hermes 3 Llama 3.1 405B | 128k | 通用、工具已停用 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Qwen3 235B Thinking | 128k | 推理 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Qwen3 235B Instruct | 128k | 通用 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen3 Coder 480B | 256k | 程式設計 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo | Qwen3 Coder 480B Turbo | 256k | 程式設計 |
qwen3-5-35b-a3b | Qwen3.5 35B A3B | 256k | 推理、視覺 |
qwen3-next-80b | Qwen3 Next 80B | 256k | 通用 |
qwen3-vl-235b-a22b | Qwen3 VL 235B(視覺) | 256k | 視覺 |
qwen3-4b | Venice Small(Qwen3 4B) | 32k | 快速、推理 |
deepseek-v3.2 | DeepSeek V3.2 | 160k | 推理、工具已停用 |
venice-uncensored | Venice Uncensored(Dolphin-Mistral) | 32k | 無審查、工具已停用 |
mistral-31-24b | Venice Medium(Mistral) | 128k | 視覺 |
google-gemma-3-27b-it | Google Gemma 3 27B Instruct | 198k | 視覺 |
openai-gpt-oss-120b | OpenAI GPT OSS 120B | 128k | 通用 |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B | 128k | 通用 |
olafangensan-glm-4.7-flash-heretic | GLM 4.7 Flash Heretic | 128k | 推理 |
zai-org-glm-4.6 | GLM 4.6 | 198k | 通用 |
zai-org-glm-4.7 | GLM 4.7 | 198k | 推理 |
zai-org-glm-4.7-flash | GLM 4.7 Flash | 128k | 推理 |
zai-org-glm-5 | GLM 5 | 198k | 推理 |
minimax-m21 | MiniMax M2.1 | 198k | 推理 |
minimax-m25 | MiniMax M2.5 | 198k | 推理 |
匿名化模型(12)— 透過 Venice 代理
匿名化模型(12)— 透過 Venice 代理
| 模型 ID | 名稱 | 上下文 | 備註 |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6(透過 Venice) | 1M | 推理、視覺 |
claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6(透過 Venice) | 1M | 推理、視覺 |
openai-gpt-54 | GPT-5.4(透過 Venice) | 1M | 推理、視覺 |
openai-gpt-53-codex | GPT-5.3 Codex(透過 Venice) | 400k | 推理、視覺、程式設計 |
openai-gpt-52 | GPT-5.2(透過 Venice) | 256k | 推理 |
openai-gpt-52-codex | GPT-5.2 Codex(透過 Venice) | 256k | 推理、視覺、程式設計 |
openai-gpt-4o-2024-11-20 | GPT-4o(透過 Venice) | 128k | 視覺 |
openai-gpt-4o-mini-2024-07-18 | GPT-4o Mini(透過 Venice) | 128k | 視覺 |
gemini-3-1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro(透過 Venice) | 1M | 推理、視覺 |
gemini-3-pro-preview | Gemini 3 Pro(透過 Venice) | 198k | 推理、視覺 |
gemini-3-flash-preview | Gemini 3 Flash(透過 Venice) | 256k | 推理、視覺 |
grok-41-fast | Grok 4.1 Fast(透過 Venice) | 1M | 推理、視覺 |
grok-41-fast 和類似模型)會取得與原生 xAI 提供者相同的工具綱要相容性修補,因為它們共用相同的上游工具呼叫格式。
模型探索
上方的內建目錄是由 manifest 支援的種子清單。在執行階段,OpenClaw 會從 Venice/models API 重新整理它;如果無法連線至該 API,則會退回使用種子清單。/models 端點是公開的(列出模型不需要驗證),但推論需要有效的 API 金鑰。
DeepSeek V4 重放行為
如果 Venice 暴露 DeepSeek V4 模型,例如deepseek-v4-pro 或
deepseek-v4-flash,當 Venice 省略時,OpenClaw 會在助理訊息上填入必要的 reasoning_content 重放欄位,並從請求承載中移除 thinking/
reasoning/reasoning_effort(Venice 會拒絕這些模型上的 DeepSeek 原生 thinking 控制)。此重放修正與原生 DeepSeek 提供者自己的思考控制分開。
串流與工具支援
| 功能 | 支援 |
|---|---|
| 串流 | 所有模型 |
| 函式呼叫 | 大多數模型;如上方所述,部分模型已停用 |
| 視覺/圖片 | 上方標示「視覺」的模型 |
| JSON 模式 | 透過 response_format |
定價
Venice 使用以額度為基礎的系統。匿名化模型的成本大致與直接 API 定價相同,另加少量 Venice 費用。請參閱 venice.ai/pricing 以取得目前費率。使用範例
疑難排解
無法辨識 API 金鑰
無法辨識 API 金鑰
vapi_ 開頭。模型無法使用
模型無法使用
執行
openclaw models list --all --provider venice 以查看目前可用的模型;隨著 Venice 新增或淘汰模型,目錄會有所變更。連線問題
連線問題
Venice API 位於
https://api.venice.ai/api/v1。請確認你的網路允許對該主機進行 HTTPS 連線。進階設定
設定檔範例
設定檔範例
相關內容
模型選擇
選擇提供者、模型參照與容錯移轉行為。
Venice AI
Venice AI 首頁與帳號註冊。
API 文件
Venice API 參考與開發者文件。
價格
目前的 Venice 點數費率與方案。