together プロバイダーとしてバンドルしています。
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| プロバイダー | together |
| 認証 | TOGETHER_API_KEY |
| API | OpenAI 互換 |
| ベース URL | https://api.together.xyz/v1 |
はじめに
非対話型の例
オンボーディングでは
together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo がデフォルトモデルとして設定されます。組み込みカタログ
コストは 100 万トークンあたりの USD です。| モデル参照 | 名前 | 入力 | コンテキスト | 最大出力 | コスト (入力/出力) | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
together/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Llama 3.3 70B Instruct Turbo | テキスト | 131,072 | 8,192 | 0.88 / 0.88 | デフォルトモデル |
together/moonshotai/Kimi-K2.6 | Kimi K2.6 FP4 | テキスト、画像 | 262,144 | 32,768 | 1.20 / 4.50 | 推論モデル |
together/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek V4 Pro | テキスト | 512,000 | 8,192 | 2.10 / 4.40 | 推論モデル |
together/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-Turbo | Qwen2.5 7B Instruct Turbo | テキスト | 32,768 | 8,192 | 0.30 / 0.30 | 高速、非推論 |
together/zai-org/GLM-5.1 | GLM 5.1 FP4 | テキスト | 202,752 | 8,192 | 1.40 / 4.40 | 推論モデル |
動画生成
バンドルされたtogether Plugin は、共有の video_generate ツールを通じて動画生成も登録します。
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| デフォルト動画モデル | Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B |
| その他のモデル | Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B, minimax/Hailuo-02, Kwai/Kling-2.1-Master |
| モード | テキストから動画へ。Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B でのみ画像から動画へ対応 (単一の参照画像) |
| 長さ | 1-10 秒 |
| 対応パラメーター | size (<width>x<height> として解析)。aspectRatio/resolution は読み取られません |
環境に関するメモ
環境に関するメモ
Gateway がデーモン (launchd/systemd) として実行される場合は、
TOGETHER_API_KEY がそのプロセスで利用可能であることを確認してください (たとえば、
~/.openclaw/.env 内、または env.shellEnv 経由)。トラブルシューティング
トラブルシューティング
- キーが機能することを確認します:
openclaw models list --provider together - モデルが表示されない場合は、Gateway プロセスに対して正しい環境で API キーが設定されていることを確認してください。
- モデル参照は
together/<model-id>形式を使用します。
関連
モデルプロバイダー
プロバイダールール、モデル参照、フェイルオーバー動作。
動画生成
共有動画生成ツールのパラメーターとプロバイダー選択。
設定リファレンス
プロバイダー設定を含む完全な設定スキーマ。
Together AI
Together AI ダッシュボード、API ドキュメント、価格。